佛山市嘉耀照明有限公司

LED室内照明

供应飞利浦DN390B DN391B DN392B DN393B LED筒灯

供应飞利浦DN390B DN391B DN392B DN393B LED筒灯

性能和优点 :
• 高光效,节能 — 平均光效 110 lm/W
• 产品种类齐全 – 4 种流明输出 , 3 种开孔尺寸 , 3 种色温 ; UGR22/25; IP20 & IP54 ( 前环 )
• 紧凑型设计 – 4 寸 输出高达 950lm, 6  寸 1600lm,  高度 <=100mm (for 4”&6” models)
• 高可靠性 - 寿命 50,000 小时 L70 Ta 25 ° C

• 高系统兼容性 – DALI, POE, DALI-VLC, InterAct Office Pro(C4M)  ,某些流明型号

主要应用
•  酒店
•  商场
•  办公场所
•  零售店铺
•  餐馆
•  机场等公共场所
911401571841 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GC  5.5W 3000K IP20 105-110 AL coating Fixed
911401571941 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC  5.5W 4000K IP20 105-110 AL coating Fixed
911401572041 DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC  9.5W 3000K IP20 150-155 White Fixed
911401572141 DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC  9.5W 4000K IP20 150-155 White Fixed
911401572341 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC  9.5W 3000K IP20 150-155 AL coating Fixed
911401572441 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC  9.5W 4000K IP20 150-155 AL coating Fixed
911401572541 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC  9.5W 6500K IP20 150-155 AL coating Fixed
911401572641 DN391B LED11/830 PSD D150 WH GC  11.5W 3000K IP20 150-155 White DALI 
911401572741 DN391B LED11/840 PSD D150 WH GC  11.5W 4000K IP20 150-155 White DALI 
911401572841 DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GC  11.5W 3000K IP20 150-155 AL coating 
911401572941 DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GC  11.5W 4000K IP20 150-155 AL coating
911401576941 DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC  14.5W 3000K IP20 150-155 White Fixed
911401577041 DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC  14.5W 4000K IP20 150-155 White Fixed
911401577141 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC  14.5W 3000K IP20 150-155 AL coating Fixed
911401577241 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC  14.5W 4000K IP20 150-155 AL coating Fixed
911401573341 DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GC  14.5W 3000K IP20 200-205 AL coating Fixed
911401573441 DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GC  14.5W 4000K IP20 200-205 AL coating Fixed
911401574041 DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC  19W 3000K IP20 200-205 White Fixed
911401574141 DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC  19W 4000K IP20 200-205 White Fixed
911401570241 DN393B LED22/840 IAR WH GC 22W 4000K IP20 200-205 White InterAct
911401570341 DN393B LED22/840 IAR ALU GC 22W 4000K IP20 200-205 AL coating InterAct
911401574441 DN393B LED22/830 PSD D200 WH GC  20.5W 3000K IP20 200-205 White DALI 
911401574541 DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC  20.5W 4000K IP20 200-205 White DALI 
911401574641 DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GC  20.5W 3000K IP20 200-205 AL coating 
911401574741 DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GC  20.5W 4000K IP20 200-205 AL coating 
911401575441 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC  14.5W 3000K IP54(Front) 150-155 AL 
911401575541 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC  14.5W 4000K IP54(Front) 150-155 AL 
911401575741 DN392B LED16/830 POE D150 WH GC  3000K IP20 150-155 White POE 独立分体式驱动
911401575841 DN392B LED16/840 POE D150 WH GC  4000K IP20 150-155 White POE 独立分体式驱动
911401576341 DN393B LED22/830 POE D200 ALU GC 
飞利浦DN390参数3

飞利浦DN390参数4

飞利浦DN390参数5

飞利浦DN390参数6

飞利浦DN390参数7

飞利浦DN390参数8

飞利浦DN390参数9

飞利浦DN390参数11

飞利浦DN390参数13


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注