项次 |
型号 |
参考价 |
光源 |
包装尺寸 |
重量(kg) |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 双端金卤灯 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 双端金卤灯 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 双端金卤灯 MHN-TD 70W/842 |
385×155×458 |
6.2 | |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 双端金卤灯 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 250W |
470×170×510 |
10.4 | |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 钠灯 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金卤灯 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金卤灯 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 钠灯 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金卤灯 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金卤灯 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
产品规格:长430mm 宽425mm 厚度137mm
带支架总长476mm 支架宽460mm
产品特点:防护等级 IP65:经过严格防水防尘设计测试
阳极氧化铝反射器:提供对称或者非对称的配光效果
使用场所:广告照明,户外照明,楼体照明,广场照明
产品内附:安装说明、使用说明、保养说明、用户资料登记、灯泡